Abastecer o carro com álcool (ou etanol) voltou a valer a pena em 14 estados e no Distrito Federal. O combustível “mais verde” de origem vegetal passou a ter uma relação de preço médio e custo por quilômetro rodado melhor que o da gasolina nos primeiros quinze dias de setembro, segundo levantamento realizado pela Ticket Log.
Em média, a gasolina segue acima dos R$ 6, enquanto o etanol flutua mais perto dos R$ 4. Confira abaixo onde já é mais vantajoso trocar a gasolina pelo álcool.
Estado/local | Média do litro do etanol | Custo por km rodado do etanol | Média do litro da gasolina | Custo por km rodado da gasolina |
Tocantins | R$ 4,90 | R$ 0,58 | R$ 6,73 | R$ 0,59 |
São Paulo | R$ 4,01 | R$ 0,47 | R$ 6,05 | R$ 0,53 |
Roraima | R$ 5,06 | R$ 0,60 | R$ 6,87 | R$ 0,60 |
Rondônia | R$ 5,06 | R$ 0,60 | R$ 6,87 | R$ 0,60 |
Paraná | R$ 4,30 | R$ 0,51 | R$ 6,23 | R$ 0,54 |
Piauí | R$ 4,64 | R$ 0,55 | R$ 6,42 | R$ 0,56 |
Minas Gerais | R$ 4,45 | R$ 0,52 | R$ 6,36 | R$ 0,55 |
Mato Grosso do Sul | R$ 4,20 | R$ 0,49 | R$ 6,32 | R$ 0,55 |
Mato Grosso | R$ 4,00 | R$ 0,47 | R$ 6,39 | R$ 0,56 |
Goiás | R$ 4,15 | R$ 0,49 | R$ 6,16 | R$ 0,54 |
Espírito Santo | R$ 4,68 | R$ 0,55 | R$ 6,38 | R$ 0,55 |
Distrito Federal | R$ 4,30 | R$ 0,51 | R$ 6,11 | R$ 0,53 |
Bahia | R$ 4,70 | R$ 0,55 | R$ 6,36 | R$ 0,55 |
Amazonas | R$ 4,88 | R$ 0,57 | R$ 6,91 | R$ 0,60 |
Acre | R$ 4,99 | R$ 0,59 | R$ 7,19 | R$ 0,63 |
Leia mais:
Vale destacar que o etanol sobe o consumo em cerca de 30%, ou seja, só é vantajoso encher o tanque com o combustível quando a diferença de valor supera esse percentual de perda. A definição de onde é melhor abastecer com álcool é baseada no índice IPTL (Índice de Preços Ticket Log), que aponta o custo por quilômetro rodado considerando o preço médio do litro e o consumo médio do combustível (etanol e gasolina).